Bagues de repérage PLIO-M-MARKERS
Bagues de repérage PLIO-M-MARKERS pour fils électriques.
Aucun outil de montage n’est nécessaire : leur forme permet d'obtenir un auto-serrage.
Applications : repérage des fils et câbles de 0,6 à 8 mm de Ø ext.
Veuillez télécharger la fiche technique pour retrouver toutes les références de chaque bague de repérage
Référence | Type | Diam. Câble | Section | Coloris | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
03620001001*** | M-09 | 0,6 - 0,8 mm | 0,4 mm² | blanc | 1000 u |
03620002001*** | M-11 | 0,8 - 1,1 mm | 0,4 mm² | blanc | 1000 u |
03620009001*** | M-16 | 1,1 - 1,5 mm | 0,4 mm² | blanc | 1000 u |
03620003001*** | M-22 | 1,3 - 2,0 mm | 0,5 mm² | blanc | 1000 u |
03620004001*** | M-27 | 1,6 - 2,5 mm | 0,75 - 1 mm² | blanc | 1000 u |
03620005001*** | M-37 | 2,3 - 3,4 mm | 1 - 1,5 - 2,5 mm² | blanc | 1000 u |
03620006001*** | M-40 | 2,8 - 4,2 mm | 1,5 - 2,5 - 4 mm² | blanc | 1000 u |
03620007001*** | M-50 | 3,4 - 4,9 mm | 4 - 6 mm² | blanc | 1000 u |
03620008001*** | M-60 | 3,9 - 5,7 mm | 6 - 10 mm² | blanc | 100 u |
03620050001*** | M-65 | 4,2 - 6,6 mm | 10 - 16 mm² | blanc | 100 u |
03620060001*** | M-80 | 4,6 - 7,9 mm | 16 mm² | blanc | 100 u |
Caractéristiques
Matière | PVC souple |
Températures d’utilisation | -20 °C à +90 °C |
Tenue au feu | V0 UL94 |
Description
Solidaires du conducteur auquel elles s’adaptent parfaitement, le marquage avec les bagues PLIO-M-MARKERS doit se faire avant la connexion des conducteurs.
Applications : repérage des fils et câbles de 0,6 à 8 mm de Ø ext.
Ressources
Contactez-nous