Bagues de repérage PLIO-V-MARKERS
Bagues de repérage PLIO-V-MARKERS en chenilles prédécoupées pour fils électriques.
Applications : repérage des fils et câbles de 0,6 à 8 mm de Ø ext
Aucun outil de montage ou de pose n'est nécessaire.
Matière : PVC souple
Fabricant : SES Sterling
Les références sont disponibles dans la fiche technique à télécharger ci-dessous.
Référence | Type | Diam. Câble | Section | Coloris | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|
03600101001*** | V-09 | 0,6 - 0,8 mm | 0,4 mm² | blanc | 1000 u |
03600102001*** | V-11 | 0,8 - 1,1 mm | 0,4 mm² | blanc | 1000 u |
03600103001*** | V-16 | 1,1 - 1,5 mm | 0,4 mm² | blanc | 1000 u |
03600104001*** | V-22 | 1,3 - 2,0 mm | 0,5 mm² | blanc | 1000 u |
03600105001*** | V-27 | 1,6 - 2,5 mm | 0,75 - 1 mm² | blanc | 500 u |
03600112001*** | V-30 | 2,1 - 2,8 mm | 0,75 - 1 mm² | blanc | 1000 u |
03600106001*** | V-37 | 2,3 - 3,4 mm | 0,75 - 1 mm² | blanc | 1000 u |
03600107001*** | V-40 | 2,8 - 4,2 mm | 1,5 - 2,5 - 4 mm² | blanc | 500 u |
03600108001*** | V-50 | 3,4 - 4,9 mm | 4 - 6 mm² | blanc | 500 u |
03600109001*** | V-60 | 3,9 - 5,7 mm | 6 - 10 mm² | blanc | 500 u |
03600110001*** | V-65 | 4,2 - 6,6 mm | 10 - 16 mm² | blanc | 500 u |
03600111001*** | V-80 | 4,6 - 7,9 mm | 16 mm² | blanc | 100 u |
Matière | PVC souple |
Températures d’utilisation | -20 °C à +90 °C |
Dureté | 80 ± 3 (Shore A) |
Résistance à la rupture | 18 MPa |
Allongement à la rupture | 250 % |
Rigidité diélectrique | > 20 kV/mm |
Tenue à la flamme | V0 UL94 |
Fabricant | SES Sterling |
Applications : repérage des fils et câbles de 0.6 à 8 mm de diamètre extérieur.
Les bagues s’adaptent parfaitement aux câbles, leur forme en « V » permet un alignement correct des repères.
La pose des bagues peut être réalisée pendant le câblage.