Repères pour bornes MG-CPM
Les repères MG-CPM permettent d'identifier les borniers de différents fabricants; ils se fixent se fixent sur ces borniers au moyen des griffes inférieurs dont ils sont pourvus.
Compatible avec les bornes : Weidmuller, Entrelec SNA / Wago 280 / Phoenix contact / Legrand selon référence.
Référence | Type | Dimensions | Pas | Compatible | Cdt |
---|---|---|---|---|---|
41090N | MG-CPM-01 | 5x10 | 5,1 mm | Weidmuller | 1960 u |
41092 | MG-CPM-01 | 3x10 | 3,5 mm | Weidmuller | 2000 u |
41291 | MG-CPM-03 | 5x10 | 5 mm | entrelec SNA/wago 280 | 1960 u |
41390N | MG-CPM-04 | 5x10 | 5,2 mm | Entrelec SNA/Phoenix contact | 1960 u |
41391 | MG-CPM-04 | 6x10 | 6 mm | Entrelec SNA/Phoenix contact | 1344 u |
41395 | MG-CPM-04 | 5x10 | 5,2 mm | Entrelec SNA/Phoenix contact | 1680 u |
41790 | MG-CPM-13 | 5x12 | 5,2 mm | Entrelec SNK | 1960 u |
41890 | MG-CPM-09 | 5x10 | 5-6 mm | Legrand | 1960 u |
42908 | MG-CPM-15 | 5x5 | 5,1 mm | Weidmüller | 1680 u |
Matériau | Polycarbonate |
Température d’utilisation | -40 °C à +130 °C |
Comportement au feu | Autoextinguible, classe V0 selon UL94 |
Selon le type, les repères sont disposés en bandes modulaires rigides, en bandes modulaires rigides, en bandes modulaires extensibles, ou en individuel.
Les MG-CPM ont une excellente résistance mécanique et thermique, et sont sans halogène. L’impression d’une plaque complète de MG-CPM avec l’imprimante thermique prend environ 10 secondes et offre la possibilité d’optimiser le temps de câblage en indiquant des informations complémentaire comme le numéro de schéma, le nom de client etc.