Gaines spirales PLIOSPIRE polyéthylène anti-flamme
Gaine spiralée de protection pour câbles : Pliospire
Existe aussi sur demande en matières PVC, en polypropylène résistant aux intempéries (PP), en polyamide résistant aux intempéries (PA) et en polytétrafluoréthylène pour températures extrêmes (PTFE)
Référence | Type | Capacité diamètre | Diamètre externe | Paroi | Pas de la spirale | Conditionnement |
---|---|---|---|---|---|---|
0819 0007 001 | PE 3 AF | 1,5-7 mm | 3 mm | 0,75 mm | 5 mm | 50 m |
0819 0008 001 | PE 6 AF | 5-20 mm | 6 mm | 0,8 mm | 12 mm | 25 m |
0819 0009 001 | PE 12 AF | 10-40 mm | 12 mm | 1,5 mm | 10 mm | 25 m |
0819 0023 001 | PE 22 AF | 25-100 mm | 22 mm | 1,5 mm | 10 mm | 25 m |
Caractéristiques
Matière | Polyéthylène anti-flamme |
Température d’utilisation | -50°C à +70°C |
Densité | 0,97 |
Résistance à la rupture | 400% |
Rigidité diélectrique | >25 kV/mm |
Tenue à la flamme | V2 UL94 |
Spécifications | Trace d’halogènes |
Coloris | Blanc |
Ressources
Contactez-nous